Cosa fa
Il collegio dei docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
-  l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, Legge n.107/2015);
-  l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
-  l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri art. 7 comma 2 lett. m e n U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
-  la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999, legge 107/2015);
- la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. cU., art. 2 OM 134/2000);
-  l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. eU.);
- l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
-  la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. dU.);
-  lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. oU.);
- Â la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
-  l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999, Legge 107/2015), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
- sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
- su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
- sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).
Il Collegio dei docenti dell’istituto comprensivo G.Donizetti è così costituito:
Docenti Scuola dell’Infanzia A.S. 2016/2017
 | COGNOME | NOME | RUOLO |
1.      | Abete | Anna |  |
2.      | Albano | Anna |  |
3.      | Ambrosio | Anna | Sostegno |
4. Â Â | Aprano | Rosa | Agazzi |
5.      | Avino | Rosa |  |
6.      | Borrelli | Maria |  |
7.      | Calvanese | Rita |  |
8.      | Castellano | Daniela |  |
9.      | De Maria | Assunta |  |
10.  | De Martis | Rosalba |  |
11.  | De Simone | Debora |  |
12.  | De Simone | Francesca |  |
13.  | Di Costanzo | Maria Patrizia |  |
14.  | Erco | Domenica | Montessori |
15.  | Gallozza | Concetta |  |
16.  | Ientile | Lucia |  |
17.  | Iovino | Amalia | Montessori |
18.  | La Noce | Carmen Rosana | Montessori |
19.  | Maione | Anna |  |
20.  | Mignano | Aida |  |
21.  | Orbino | Rita | Montessori |
22.  | Paparo | Marina |  |
23.  | Paparo | Rita |  |
24.  | Perrotta | Mariarosaria |  |
25.  | Piacente | Maddalena |  |
26.  | Piccolo | Andreina |  |
27.  | Pignata | Concetta | Agazzi |
28.  | Pollio | Rosaria |  |
29.  | Ranieri | Rossella |  |
30.  | Riccardi | Assunta Sandra | IRC T.D. |
31.  | Sala | Diana |  |
32.  | Santoro | Annamaria |  |
33.  | Sodano | Sonia |  |
Docenti Scuola Primaria A.S. 2016/2017
 | |||
 | COGNOME | NOME | RUOLO |
1.       | Ariano | Anna Maria | Sostegno  |
2.       | Auricchio | Gaetana |  |
3.       | Baino | Adelaide |  |
4.       | Boccia | Concetta | Sostegno  |
5.       | Carillo | Teresa | Sostegno  |
6.       | Castiello | Assunta |  |
7.       | Castiello | Filomena |  |
8.       | Cavaliere | Giovanna |  |
9.       | Ciriello | Adelaide |  |
10.    | Ciriello | Grazia |  |
11.    | Coppola | Annamaria |  |
12.    | Coppola | Rosa |  |
13.    | Curci | Angela | Religione  |
14.    | Deidda | Maria Carmine | P  |
15.    | Di Sarno | Sandra |  |
16.    | Esposito | Maria |  |
17.    | Esposito | Rosaria |  |
18.    | Farro | Carmela |  |
19.    | Ferrara | Antonietta |  |
20.    | Filosa | Adele | Sostegno  |
21.    | Filosa | Carmela | Inglese  |
22.    | Formisano | Rosa | Sostegno  |
23.    | Fornaro | Carolina |  |
24.    | Gaeta | Rosa |  |
25.    | Gammella | Luisa |  |
26.    | Guadagno | Antonietta |  |
27.    | Guadagno | Concetta |  |
28.    | Iarossi | Angela |  |
29.    | Ibello | Teresa |  |
30.    | Lanza | Carmela |  |
31.    | La Marca | Autilia |  |
32.    | Liguori | Felicia |  |
33.    | Liguoro | Rosamaria |  |
34.    | Maddaloni | Rita |  |
35.    | Maiello | Patrizia | Religione |
36.    | Manfellotto | Luisa |  |
37.    | Marigliano | Anna | P  |
38.    | Marrone | Antonietta |  |
39.    | Mata | Angela | P  |
40.    | Mercogliano | Regina |  |
41.    | Muoio | Anna Rita | Sostegno  |
42.    | Nappo | Rosanna |  |
43.    | Ognibene | Edda |  |
44.    | Ottaiano | Olga |  |
45.    | Palmese | Clorinda |  |
46.    | Panico | Sofia |  |
47.    | Rapagiolo | Lucia | Sostegno  |
48.    | Ritornello | Tonia |  |
49.    | Rosauro | Carlo | Sostegno  |
50.    | Russo | Carmela |  |
51.    | Serpico | Lucia |  |
52.    | Siani | Rosa | Religione  |
53.    | Sinopoli | Assunta |  |
54.    | Tornatore | Maria Grazia |  |
55.    | Vassallo | Mariateresa | Sostegno  |
56.    | Vecchione | Concetta |  |
Docenti Scuola Secondaria di primo grado A.S. 2016/2017
 | |||
 | COGNOME | NOME | Ruolo |
1. | Acampora | Gennaro | Sostegno  |
2. | Addeo | Francesco | Ed. Fisica    2h |
3. | Battimo | Ilaria | Ed. Tecnologica |
4. | Busiello | Michelina | Mat. Lett. |
5. | Casu | Luisa | Mat. Lett. |
6. | Ciriello | Vincenza | Inglese |
7. | Correale | Elvira | Matematica |
8. | Cunzi | Anna | Religione |
9. | D’Anzica | Maria | Ed. Fisica |
10. | De Simone | Annalisa | Sostegno |
11. | Di Sarno | Raffaela | Sostegno |
12. | Esposito | Daniele | Sostegno |
13. | Fabbrocini | Angela | Mat. Lett. |
14. | Fontanella | Maria Luisa | Matematica |
15. | Furnari | Ondina | Mat.Lett. |
16. | Gallo | Raffaele | Ed. Musicale 2h |
17. | Garzarella | Anna | Ed. Artistica |
18. | Gifuni | Giosue’ | Ed. Fisica |
19. | Gifuni | Luciarita | Mat.Lett. |
20. | Gini | Mario | Ed. Musicale |
21. | Improta | Adele | Ed. Musicale |
22. | Keller | Valeria | Matematica |
23. | Maglione | Maria E. | Mat.Lett. |
24. | Maione | Vincenzo | Ed. Tecnologica |
25. | Maiorano | Maria | Mat.Lett. |
26. | Mandarino | Adelaide | Matematica |
27. | Nocerino | Flora | Matematica |
28. | Nocerino | Tiziana | Francese |
29. | Piccolo | Immacolata | Sostegno |
30. | Postiglione | Annapaola | Inglese |
31. | Raia | Antonella | Sostegno |
32. | Raia | Carmela | Mat.Lett. |
33. | Rea | Colomba | Sostegno |
34. | Riccardi | Anna | Francese |
35. | Russo | Michele | Sostegno |
36. | Sbrescia | Daria | Mat.Lett. |
37. | Tamburino | Matilde | Mat.Lett. |
38. | Toletti | Giovanna A.R. | Matematica |
39. | Travino | Gesualda | Mat.Lett. |
40. | Volpe | Enrico | Ed. Artistica |
41. | Voto | Gina | Inglese |
42. |  |  | Ed. Artistica   2h |
 |  |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 081 5312231
- Email: naic8ct008@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): naic8ct008@pec.istruzione.it